Γλυκόζη
GLU (ΓΛΥΚΟΖΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ)
Τι μετράει
Συγκέντρωση γλυκόζης στο πλάσμα (mg/dL ή mmol/L) και αντανακλά την ισορροπία μεταξύ:
Συγκέντρωση γλυκόζης στο πλάσμα (mg/dL ή mmol/L) και αντανακλά την ισορροπία μεταξύ:
- ηπατικής παραγωγής γλυκόζης
- πρόσληψης από περιφερικούς ιστούς
- δράσης ινσουλίνης & ανταγωνιστικών ορμονών
Αύξηση (Υπεργλυκαιμία) – Hyperglycemia
| Κύριες αιτίες | Σημαντικά χαρακτηριστικά |
|---|---|
| Σακχαρώδης διαβήτης (τύπου 1 ή 2) | Κυριότερη αιτία – συχνά με συμπτώματα πολυδιψίας, πολυουρίας, απώλειας βάρους |
| Stress response (χειρουργείο, έμφραγμα, σοκ, σήψη) | Κατεχολαμίνες, κορτιζόλη, γλυκαγόνη → αντίσταση στην ινσουλίνη |
| Σήψη / κρίσιμη νόσος | Συχνά σοβαρή υπεργλυκαιμία ακόμα και χωρίς γνωστό διαβήτη |
| Οξεία παγκρεατίτιδα | Μπορεί να προκαλέσει παροδική υπεργλυκαιμία |
| Φάρμακα |
• Κορτικοστεροειδή • Θειαζιδικά διουρητικά • Αντιψυχωσικά (π.χ. ολανζαπίνη, κλοζαπίνη) • Β2-αγωνιστές (σε υψηλές δόσεις) |
Μείωση (Υπογλυκαιμία) – Hypoglycemia
| Κύριες αιτίες | Σημαντικά χαρακτηριστικά |
|---|---|
| Ινσουλίνωμα | Υπογλυκαιμία νηστείας, Whipple's triad |
| Ηπατική ανεπάρκεια (οξεία ή τελικού σταδίου) | Μειωμένη γλυκογόνο-αποθήκευση & γλυκογένεση |
| Σήψη / κρίσιμη νόσος | Κατανάλωση γλυκόζης από φλεγμονώδη κύτταρα |
| Επινεφριδιακή ανεπάρκεια (Addison) | Έλλειψη κορτιζόλης → μειωμένη γλυκογένεση |
| Φάρμακα |
• Ινσουλίνη (υπερδοσολογία) • Σουλφονυλουρίες (γλιβενκλαμίδη, γλιμεπιρίδη) • Αναστολείς SGLT2 (σπάνια) • Πενταμιδίνη, κινιδίνη κ.ά. |
5. Συσχέτιση με άλλες εξετάσεις
| Εξέταση | Συσχέτιση με γλυκόζη |
|---|---|
| HbA1c | Εκτίμηση μέσης γλυκαιμίας τελευταίων 2–3 μηνών |
| Κάλιο (K⁺) | Υποκαλιαιμία σε διαβητική κετοξέωση ή θεραπεία ινσουλίνης |
| Τριγλυκερίδια (TRIG) | Συχνά αυξημένα στο μεταβολικό σύνδρομο & σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 |
| Κρεατινίνη (CREA) / eGFR | Διαβητική νεφροπάθεια – πρώιμη ένδειξη μικροαγγειακής βλάβης |
Κλινικά όρια αναφοράς (ενδεικτικά – εξαρτώνται από εργαστήριο)
- Νηστείας: 70–99 mg/dL (3.9–5.5 mmol/L)
- Τυχαία: <200 mg/dL χωρίς συμπτώματα → φυσιολογικό
- Υπογλυκαιμία: <70 mg/dL (<3.9 mmol/L) – συμπτωματική συνήθως <55 mg/dL
- Διαβητική κετοξέωση: συνήθως >250 mg/dL + κέτονες + οξέωση
- Υπεργλυκαιμικό υπερμοριακό σύνδρομο: συνήθως >600 mg/dL
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου